Multimedia: Unia B. - Frassati
Data dodania: wtorek, 29 wrzesień 2015 21:52
komentarze: 0 (dodaj komentarz)
Drużyna | Punkty | |
---|---|---|
1. | Astra Leśniowice | 33 |
2. | Bug Hanna | 32 |
3. | Włodawianka Włodawa | 31 |
4. | Ruch Izbica | 25 |
5. | Chełmianka II Chełm | 23 |
6. | Unia Rejowiec | 20 |
7. | Sparta Rejowiec Fabryczny | 18 |
8. | Brat Siennica Nadolna | 18 |
9. | Ogniwo Wierzbica | 17 |
10. | Frassati Fajsławice | 16 |
11. | Hetman Żółkiewka | 10 |
12. | GKS Łopiennik | 10 |
13. | Spółdzielca Siedliszcze | 6 |
14. | Granica Dorohusk | 3 |
Bug Hanna | ?-? | Astra Leśniowice |
Hetman Żółkiewka | ?-? | Ruch Izbica |
Ogniwo Wierzbica | ?-? | Unia Rejowiec |
Włodawianka Włodawa | ?-? | GKS Łopiennik |
Spółdzielca Siedliszcze | ?-? | Brat Siennica Nadolna |
Chełmianka II Chełm | ?-? | Frassati Fajsławice |
Sparta Rejowiec Fabryczny | ?-? | Granica Dorohusk |
Komentarze