Klasa B LZPN O/Chełm 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Bezek | 9 | 21 | 42-14 |
| 2. | Agros Suchawa | 9 | 21 | 26-16 |
| 3. | Vojsławia Wojsławice | 9 | 18 | 23-11 |
| 4. | Hutnik Dubeczno | 9 | 13 | 28-16 |
| 5. | Orzeł II Srebrzyszcze | 9 | 13 | 16-16 |
| 6. | Hutnik Ruda-Huta | 9 | 13 | 26-22 |
| 7. | Sawena II Sawin | 9 | 12 | 18-24 |
| 8. | Frassati II Fajsławice | 9 | 10 | 17-26 |
| 9. | Bug II Hanna | 9 | 6 | 21-37 |
| 10. | Vitrum II Wola Uhruska | 9 | 3 | 8-43 |
