Młodzicy - Kadra
Kadra - sezon 2022/2023
Zawodnik | Data urodzenia |
Bramki |
Bramki |
Karol Bernecki | 14.07.2011 | - | - |
Adrian Błaziak | 31.01.2012 | 2 | - |
Bartłomiej Bochyński | 18.01.2010 | - | - |
David Brzozowski | 16.12.2010 | - | - |
Zuzanna Bubicz | 04.06.2011 | 1 | - |
Krzysztof Fornal | 08.12.2011 | - | - |
Gabriel Gąsak |
02.08.2011 | - | - |
Wiktor Górny |
07.02.2012 | - | - |
Jan Kosierb |
09.08.2011 | - | - |
Szymon Kozak | 10.06.2011 | - | - |
Jakub Kutnik (Br) |
06.08.2010 | - | - |
Jakub Mazurek | 20.08.2011 | - | - |
Filip Opalski | 26.08.2010 | 1 | - |
Oskar Poniedziałek | 20.08.2011 | - | - |
Paweł Posuniak |
13.06.2010 | - | - |
Hubert Rybak | 06.10.2010 | 3 | - |
Kyrylo Symonenko* | 31.03.2010 | - | - |
Antoni Wilk | 18.02.2010 | 12 | - |
Mikołaj Wójcik | 07.08.2011 | 3 | - |
* zawodnik zgłoszony w trakcie rundy jesiennej
ostatnia aktualizacja 2022-11-13 10:16:14