Seniorzy - Kadra
Kadra - sezon 2022/2023
Bramkarze: | Data urodzenia |
Bramki | Asysty | Żółte kartki |
Przemysław Hajkowski | 30.06.1995 | - | - | - |
Radosław Kostka | 27.02.2007 | - | - | 1 |
Adrian Kulesza | 01.09.2000 | - | - | - |
Piotr Urbańczyk | 12.11.1991 | - | - | - |
Obrońcy: | ||||
Bartosz Błaziak |
30.06.2002 | - | - | 1 |
Patryk Ciempiel | 25.08.1998 | - | - | - |
Krzysztof Koc | 15.10.1997 | - | - | - |
Karol Kostka | 02.02.2007 | - | - | 4 |
Marceli Krzykała | 20.12.2003 | - | - | - |
Daniel Leszczyński | 26.01.1996 | - | - | 4 |
Tomasz Madeja* | 15.10.1986 | - | - | - |
Karol Przebirowski | 28.04.1993 | 1 | 4 | - |
Patryk Przebirowski | 07.07.1994 | 4 | 1 | 4 |
Pomocnicy: | ||||
Konrad Adamiec | 06.01.2001 | 2 | 1 | 5 |
Daniel Baran | 28.02.2007 | - | - | 1 |
Kamil Baran | 30.04.2006 | - | - | - |
Karol Błaziak | 15.08.2004 | - | - | - |
Piotr Chruściel | 08.03.2000 | 6 | - | 5 |
Jakub Dembiński | 26.01.2001 | - | - | - |
Aleks Dunda | 20.06.2002 | 1 | 1 | 2 |
Dawid Gęca | 22.08.1998 | 1 | - | 2 |
Stanisław Gieracz | 11.06.2005 | 4 | 1 | 2 |
Rafał Korchut | 21.09.1996 | - | 1 | - |
Jakub Leszcz | 13.12.2000 | - | 1 | - |
Paweł Matycz | 12.09.1997 | - | 1 | - |
Rafał Robak | 25.09.1997 | 2 | 1 | 4 |
Vasyl Slobodyan | 16.08.1992 | 1 | - | 1 |
Sebastian Wojciechowski | 07.11.1996 | 1 | 2 | - |
Napastnicy: | ||||
Sebastian Baran | 25.05.1995 | - | - | - |
Daniel Janiszek | 17.01.1998 | - | - | - |
Patryk Kostka | 07.05.2004 | 1 | 1 | 2 |
Bartosz Lipa | 09.12.1995 | - | - | 1 |
Jacek Olech* | 12.04.1987 | - | - | - |
Jakub Stefaniak | 06.01.1998 | 2 | - | - |
* zawodnik zgłoszony w trakcie rundy jesiennej
zawodnik przyszedł od rundy wiosennej
zawodnik odszedł po rundzie jesiennej
ostatnia aktualizacja 2023-03-26 23:09:07