Klasa okręgowa LZPN O/Chełm - Kadra
Kadra - sezon 2023/2024
Bramkarze: | Data urodzenia |
Bramki | Asysty | Żółte kartki |
Radosław Kostka | 27.02.2007 | - | - | - |
Adrian Kulesza | 01.09.2000 | - | - | 2 |
Obrońcy: | ||||
Konrad Adamiec | 06.01.2001 | 1 | - | 2 |
Marcin Baran | 25.11.1989 | - | - | - |
Bartosz Błaziak |
30.06.2002 | - | - | - |
Patryk Ciempiel | 25.08.1995 | - | - | - |
Kacper Duduś | 08.05.1997 | - | - | - |
Krzysztof Koc | 15.10.1997 | - | - | - |
Rafał Korchut | 21.09.1996 | 1 | - | 3 |
Tomasz Madeja | 15.10.1986 | - | - | - |
Rafał Robak | 25.09.1997 | - | - | 1 |
Bartłomiej Suszek | 08.04.2008 | - | - | - |
Gabriel Tylec | 10.06.2008 | - | - | - |
Piotr Wojtal | 09.09.1992 | - | - | - |
Pomocnicy: | ||||
Daniel Baran | 28.02.2007 | - | - | - |
Kamil Baran | 30.04.2006 | - | - | - |
Aleks Dunda | 20.06.2002 | - | 3 | 1 |
Dawid Gęca | 22.08.1998 | - | 2 | 2 |
Stanisław Gieracz | 11.06.2005 | 2 | - | 1 |
Hubert Kulesza | 18.07.2004 | - | - | - |
Jakub Leszcz | 13.12.2000 | - | - | - |
Bartosz Lipa | 09.12.1995 | - | - | - |
Paweł Matycz | 12.09.1997 | - | - | 2 |
Maksym Papuha | 03.09.2005 | 1 | - | - |
Sebastian Ryczko | 09.08.2004 | - | - | - |
Szymon Sałaga | 13.08.2008 | - | - | - |
Vasyl Slobodyan | 16.08.1992 | - | - | - |
Nikodem Tylec | 10.06.2008 | - | - | - |
Sebastian Wojciechowski | 07.11.1996 | - | 1 | - |
Napastnicy: | ||||
Patryk Kostka | 07.05.2004 | - | - | - |
Radosław Policha | 02.12.1997 | - | - | - |
Jakub Stefaniak |
06.01.1998 | 4 | - | 1 |
ostatnia aktualizacja 2023-09-18 14:16:32