Trampkarze - Kadra
Kadra - sezon 2021/2022
Zawodnik | Data urodzenia | Bramki jesień |
Bramki wiosna |
Filip Bogusz** | 23.02.2009 | - | - |
Szymon Bubicz** | 28.03.2008 | - | 1 |
Bartosz Buchajczyk | 02.06.2007 | 4 | 1 |
Hubert Iwańczuk |
02.04.2008 | 7 | 5 |
Damian Kasperek* | 27.03.2007 | - | 5 |
Maciej Kasprzak | 13.02.2007 | 3 | 1 |
Filip Klusek*** | 19.09.2009 | - | - |
Karol Kostka | 02.02.2007 | 12 | 1 |
Jakub Rybak | 01.07.2008 | - | - |
Szymon Sałaga** | 13.08.2008 | - | 7 |
Bartłomiej Suszek |
08.04.2008 | 7 | 3 |
Antoni Świstowski | 10.04.2007 | 1 | - |
Kuba Tujaka | 17.03.2007 | 3 | - |
Gabriel Tylec | 10.06.2008 | 3 | - |
Nikodem Tylec | 10.06.2008 | 7 | 6 |
Anatol Zaj | 10.09.2008 | 8 | 4 |
* zawodnik zgłoszony w trakcie rundy jesiennej
** zawodnik zgłoszony od rundy wiosennej
*** zawodnik zgłoszony w trakcie rundy wiosennej
ostatnia aktualizacja 2022-06-11 16:58:28