Multimedia: Frassati - Vojsławia
Data dodania: poniedziałek, 04 listopad 2013 01:24
komentarze: 1 (dodaj komentarz)
Drużyna | Punkty | |
---|---|---|
1. | Ogniwo Wierzbica | 46 |
2. | Unia Rejowiec | 46 |
3. | Bug Hanna | 46 |
4. | Ruch Izbica | 42 |
5. | Hetman Żółkiewka | 40 |
6. | Spółdzielca Siedliszcze | 33 |
7. | Frassati Fajsławice | 32 |
8. | Agros Suchawa | 26 |
9. | Granica Dorohusk | 23 |
10. | Znicz Siennica Różana | 22 |
11. | Unia Białopole | 20 |
12. | Orzeł Srebrzyszcze | 16 |
13. | Start-Regent Pawłów | 6 |
14. | Hutnik Dubeczno | 5 |
Unia Rejowiec | ?-? | Frassati Fajsławice |
Bug Hanna | ?-? | Ogniwo Wierzbica |
Start-Regent Pawłów | ?-? | Agros Suchawa |
Hutnik Dubeczno | ?-? | Orzeł Srebrzyszcze |
Znicz Siennica Różana | ?-? | Granica Dorohusk |
Hetman Żółkiewka | ?-? | Ruch Izbica |
Unia Białopole | ?-? | Spółdzielca Siedliszcze |
Komentarze