Klasa B - sezon 2024/2025
Kadra - sezon 2024/2025
| Bramkarze: | Data urodzenia |
Bramki | Asysty | Żółte kartki |
| Mateusz Galant | 06.05.1999 | - | - | - |
| Radosław Kostka | 27.02.2007 | - | - | 1 |
| Adrian Kulesza | 01.09.2000 | - | - | - |
| Wojciech Mazur | 03.01.1999 | - | - | - |
| Piotr Urbańczyk*** | 12.11.1991 | - | - | - |
| Obrońcy: | ||||
| Daniel Baran | 28.02.2007 | - | - | - |
| Marcin Baran | 25.11.1989 | 1 | - | - |
| Bartosz Błaziak |
30.06.2002 | 1 | - | 3 |
| Mikołaj Dzirba | 18.08.2006 | - | 1 | 2 |
| Krzysztof Koc | 15.10.1997 | - | - | - |
| Rafał Korchut | 21.09.1996 | 1 | - | - |
| Karol Kostka |
02.02.2007 | - | - | - |
| Danyło Kudlai* | 15.03.2005 | - | - | - |
| Gabriel Tylec | 10.06.2008 | - | 1 | 3 |
| Piotr Wojtal | 09.09.1992 | - | - | - |
| Pomocnicy: | ||||
| Konrad Adamiec | 06.01.2001 | - | - | - |
| Kamil Baran | 30.04.2006 | - | - | - |
| Filip Bogusz | 23.02.2009 | 2 | 1 | - |
| Piotr Chruściel* | 08.03.2000 | - | - | - |
| Aleks Dunda | 20.06.2002 | - | 1 | - |
| Hubert Frańczak | 01.06.2005 | - | - | - |
| Dawid Gęca | 22.08.1998 | - | - | - |
| Stanisław Gieracz | 11.06.2005 | - | - | - |
| Daniel Janiszek | 17.01.1998 | - | 1 | 2 |
| Mateusz Kasprzak | 15.01.2002 | - | - | - |
| Piotr Kosmowski** | 25.04.1983 | 1 | - | 1 |
| Mateusz Kowalczyk | 29.08.1995 | - | 2 | - |
| Jakub Leszcz | 13.12.2000 | 1 | 1 | - |
| Tomasz Madeja | 15.10.1986 | 1 | 3 | - |
| Jakub Osypiuk* | 09.02.2002 | - | 1 | - |
| Maksym Papuha | 03.09.2005 | - | - | - |
| Karol Przebirowski | 28.04.1993 | - | - | - |
| Patryk Przebirowski | 07.07.1994 | - | - | - |
| Rafał Robak | 25.09.1997 | 2 | - | 2 |
| Bartłomiej Sałaga | 18.12.1982 | - | 2 | - |
| Szymon Sałaga | 13.08.2008 | 1 | 2 | 3 |
| Dmytro Shtekh* | 14.06.2005 | - | - | - |
| Vasyl Slobodyan | 16.08.1992 | 2 | - | - |
| Bartłomiej Suszek | 08.04.2008 | 1 | 2 | 1 |
| Nikodem Tylec | 10.06.2008 | 1 | - | 1 |
| Mateusz Walicki | 20.07.1998 | 1 | - | - |
| Jakub Zając* | 02.08.2002 | - | - | - |
| Napastnicy: | ||||
| Sebastian Baran** | 25.05.1995 | - | - | - |
| Mateusz Dołhan | 21.07.1997 | 4 | 1 | 1 |
| Patryk Kostka | 07.05.2004 | - | - | - |
| Piotr Kowalczuk | 18.01.2001 | - | - | - |
| Piotr Piórkowski | 26.02.1978 | 3 | 2 | - |
| Bartłomiej Rozwałka | 02.01.1988 | - | - | - |
| Jakub Ruszniak | 21.02.2000 | 6 | - | - |
| Jakub Stefaniak |
06.01.1998 | - | - | - |
* zawodnik odszedł po rundzie jesiennej
** zawodnik zgłoszony od rundy wiosennej
*** zawodnik zgłoszony w trakcie rundy wiosennej
ostatnia aktualizacja 2025-06-25 08:42:44
TABELA KOŃCOWA
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Astra II Leśniowice | 16 | 37 | 56-24 |
| 2. | Tatran Kraśniczyn | 16 | 31 | 49-20 |
| 3. | Sawena Sawin | 16 | 29 | 48-24 |
| 4. | Vojsławia Wojsławice | 16 | 29 | 58-27 |
| 5. | Frassati II Fajsławice | 16 | 25 | 30-52 |
| 6. | Sinko Energy Bezek | 16 | 21 | 38-30 |
| 7. | Bug II Hanna | 16 | 18 | 50-47 |
| 8. | Pławanice Kamień | 16 | 12 | 53-67 |
| 9. | Hetman II Żółkiewka | 16 | 4 | 15-106 |
Awans do Klasy A
Runda Jesienna
1. kolejka - 24/25 sierpnia 2024 (sobota/niedziela)
| Sinko Energy Bezek | - |
Frassati II Fajsławice |
8:1 |
| Pławanice Kamień | - | Tatran Kraśniczyn | 2:3 |
| Sawena Sawin | - | Vojsławia Wojsławice | 0:1 |
| Bug II Hanna | - | Hetman II Żółkiewka | 8:2 |
| Pauza: Astra II Leśniowice | |||
2. kolejka - 31 sierpnia/1 września 2024 (sobota/niedziela)
| Frassati II Fajsławice | - |
Hetman II Żółkiewka |
2:1 |
| Vojsławia Wojsławice | - | Astra II Leśniowice | 0:1 |
| Tatran Kraśniczyn | - | Sawena Sawin | 2:2 |
| Sinko Energy Bezek | - | Pławanice Kamień | 3:5 |
| Pauza: Bug II Hanna | |||
3. kolejka - 7/8 września 2024 (sobota/niedziela)
| Pławanice Kamień | - |
Frassati II Fajsławice |
2:3 |
| Sawena Sawin | - | Sinko Energy Bezek | 0:0 |
| Astra II Leśniowice | - | Tatran Kraśniczyn | 1:0 |
| Bug II Hanna | - | Vojsławia Wojsławice | 3:6 |
| Pauza: Hetman II Żółkiewka | |||
4. kolejka - 14/15 września 2024 (sobota/niedziela)
| Vojsławia Wojsławice | - |
Hetman II Żółkiewka |
10:1 |
| Tatran Kraśniczyn | - | Bug II Hanna | 6:1 |
| Sinko Energy Bezek | - | Astra II Leśniowice | 2:0 |
| Pławanice Kamień | - | Sawena Sawin | 2:4 |
| Pauza: Frassati II Fajsławice | |||
5. kolejka - 21/22 września 2024 (sobota/niedziela)
| Sawena Sawin | - |
Frassati II Fajsławice |
1:2 |
| Astra II Leśniowice | - | Pławanice Kamień | 9:5 |
| Bug II Hanna | - | Sinko Energy Bezek | 3:1 |
| Hetman II Żółkiewka | - | Tatran Kraśniczyn | 0:6 |
| Pauza: Vojsławia Wojsławice | |||
6. kolejka - 28/29 września 2024 (sobota/niedziela)
| Frassati II Fajsławice | - |
Vojsławia Wojsławice |
1:2 |
| Sinko Energy Bezek | - | Hetman II Żółkiewka | 5:0 |
| Pławanice Kamień | - | Bug II Hanna | 3:1 |
| Sawena Sawin | - | Astra II Leśniowice | 5:2 |
| Pauza: Tatran Kraśniczyn | |||
7. kolejka - 5/6 października 2024 (sobota/niedziela)
| Astra II Leśniowice | - |
Frassati II Fajsławice |
1:2 |
| Bug II Hanna | - | Sawena Sawin | 4:4 |
| Hetman II Żółkiewka | - | Pławanice Kamień | 1:6 |
| Vojsławia Wojsławice | - | Tatran Kraśniczyn | 0:1 |
| Pauza: Sinko Energy Bezek | |||
8. kolejka - 12/13 października 2024 (sobota/niedziela)
| Frassati II Fajsławice | - |
Tatran Kraśniczyn | 3:1 |
| Sinko Energy Bezek | - | Vojsławia Wojsławice |
2:1 |
| Sawena Sawin | - | Hetman II Żółkiewka | 8:0 |
| Astra II Leśniowice | - | Bug II Hanna | 3:0 |
| Pauza: Pławanice Kamień | |||
9. kolejka - 19/20 października 2024 (sobota/niedziela)
| Bug II Hanna | - |
Frassati II Fajsławice |
2:2 |
| Hetman II Żółkiewka | - | Astra II Leśniowice | 2:2 |
| Vojsławia Wojsławice | - | Pławanice Kamień | 6:3 |
| Tatran Kraśniczyn | - | Sinko Energy Bezek | 1:0 |
| Pauza: Sawena Sawin | |||
Runda Wiosenna
10. kolejka - 12/13 września 2025 (sobota/niedziela)
| Frassati II Fajsławice | - |
Sinko Energy Bezek |
3:2 |
| Tatran Kraśniczyn | - | Pławanice Kamień | 5:1 |
| Vojsławia Wojsławice | - | Sawena Sawin | 1:3 |
| Hetman II Żółkiewka | - | Bug II Hanna | 2:7 |
| Pauza: Astra II Leśniowice | |||
11. kolejka - 19 kwietnia 2025 (sobota)
| Hetman II Żółkiewka | - |
Frassati II Fajsławice |
2:4 |
| Astra II Leśniowice | - | Vojsławia Wojsławice | 5:0 |
| Sawena Sawin | - | Tatran Kraśniczyn | 2:2 |
| Pławanice Kamień | - | Sinko Energy Bezek | 2:3 |
| Pauza: Bug II Hanna | |||
12. kolejka - 26/27 kwietnia 2025 (sobota/niedziela)
| Frassati II Fajsławice | - |
Pławanice Kamień |
3:1 |
| Sinko Energy Bezek | - | Sawena Sawin | 2:4 |
| Tatran Kraśniczyn | - | Astra II Leśniowice | 1:3 |
| Vojsławia Wojsławice | - | Bug II Hanna | 3:0 |
| Pauza: Hetman II Żółkiewka | |||
13. kolejka - 3/4 maja 2025 (sobota/niedziela)
| Hetman II Żółkiewka | - |
Vojsławia Wojsławice |
0:15 |
| Bug II Hanna | - | Tatran Kraśniczyn | 1:2 |
| Astra II Leśniowice | - | Sinko Energy Bezek | 3:0 |
| Sawena Sawin | - | Pławanice Kamień | 3:0 |
| Pauza: Frassati II Fajsławice | |||
14. kolejka - 10/11 maja 2025 (sobota/niedziela)
| Frassati II Fajsławice | - |
Sawena Sawin | 1:5 |
| Pławanice Kamień | - | Astra II Leśniowice | 4:5 |
| Sinko Energy Bezek | - | Bug II Hanna | 6:2 |
| Tatran Kraśniczyn | - | Hetman II Żółkiewka |
11:0 |
| Pauza: Vojsławia Wojsławice | |||
15. kolejka - 17/18 maja 2025 (sobota/niedziela)
| Vojsławia Wojsławice | - |
Frassati II Fajsławice |
3:0 | walkower, goście nie przyjechali |
| Hetman II Żółkiewka | - | Sinko Energy Bezek | 2:1 | |
| Bug II Hanna | - | Pławanice Kamień | 9:0 | |
| Astra II Leśniowice | - | Sawena Sawin | 2:1 | |
| Pauza: Tatran Kraśniczyn | ||||
16. kolejka - 24/25 maja 2025 (sobota/niedziela)
| Frassati II Fajsławice | - |
Astra II Leśniowice |
0:11 |
| Sawena Sawin | - | Bug II Hanna | 3:3 |
| Pławanice Kamień | - | Hetman II Żółkiewka | 12:1 |
| Tatran Kraśniczyn | - | Vojsławia Wojsławice | 1:1 |
| Pauza: Sinko Energy Bezek | |||
17. kolejka - 31 maja/1 czerwca 2025 (sobota/niedziela)
| Tatran Kraśniczyn | - |
Frassati II Fajsławice |
5:1 |
| Vojsławia Wojsławice | - | Sinko Energy Bezek | 1:1 |
| Hetman II Żółkiewka | - | Sawena Sawin | 0:3 |
| Bug II Hanna | - | Astra II Leśniowice | 1:2 |
| Pauza: Pławanice Kamień | |||
18. kolejka - 8 czerwca 2025 (niedziela)
| Frassati II Fajsławice | - |
Bug II Hanna |
2:5 |
| Astra II Leśniowice | - | Hetman II Żółkiewka | 6:1 |
| Pławanice Kamień | - | Vojsławia Wojsławice |
5:8 |
| Sinko Energy Bezek | - | Tatran Kraśniczyn | 2:2 |
| Pauza: Sawena Sawin | |||
