Klasa B - Kadra
Kadra - sezon 2023/2024
Bramkarze: | Data urodzenia |
Bramki | Asysty | Żółte kartki |
Radosław Kostka | 27.02.2007 | - | - | - |
Adrian Kulesza | 01.09.2000 | 1 | 1 | - |
Obrońcy: | ||||
Konrad Adamiec | 06.01.2001 | - | - | - |
Marcin Baran | 25.11.1989 | 1 | - | 1 |
Bartosz Błaziak |
30.06.2002 | - | - | - |
Patryk Ciempiel | 25.08.1998 | - | - | - |
Kacper Duduś | 08.05.1997 | - | - | - |
Krzysztof Koc | 15.10.1997 | - | - | - |
Rafał Korchut | 21.09.1996 | 1 | - | - |
Daniel Leszczyński | 26.01.1996 | - | - | - |
Tomasz Madeja | 15.10.1986 | - | - | - |
Łukasz Pluta | 12.03.1990 | - | - | 1 |
Rafał Robak | 25.09.1997 | 1 | 1 | 2 |
Dmytro Shtekh* | 14.06.2005 | - | 2 | - |
Bartłomiej Suszek | 08.04.2008 | - | - | 1 |
Gabriel Tylec | 10.06.2008 | - | - | - |
Piotr Wojtal | 09.09.1992 | - | - | - |
Pomocnicy: | ||||
Daniel Baran | 28.02.2007 | 1 | - | - |
Kamil Baran | 30.04.2006 | - | - | 1 |
Rafał Buczek | 08.06.1998 | - | - | - |
Aleks Dunda | 20.06.2002 | - | - | - |
Mikołaj Dzirba | 18.08.2006 | - | - | 1 |
Dawid Gęca | 22.08.1998 | - | - | - |
Stanisław Gieracz | 11.06.2005 | - | - | - |
Artur Góraj | 27.02.1986 | - | - | - |
Daniel Janiszek | 17.01.1998 | - | - | 1 |
Mateusz Kasprzak | 15.01.2002 | - | 1 | - |
Łukasz Kostka | 18.01.2000 | - | - | - |
Mateusz Kowalczyk | 29.08.1995 | - | 1 | - |
Hubert Kulesza | 18.07.2004 | - | 1 | - |
Jakub Leszcz | 13.12.2000 | 4 | 3 | - |
Bartosz Lipa | 09.12.1995 | - | - | - |
Paweł Matycz | 12.09.1997 | - | - | - |
Maksym Papuha | 03.09.2005 | 2 | 1 | 1 |
Sebastian Ryczko | 09.08.2004 | - | - | - |
Bartłomiej Sałaga | 18.12.1982 | 5 | 1 | 2 |
Szymon Sałaga | 13.08.2008 | - | - | - |
Vasyl Slobodyan | 16.08.1992 | - | - | - |
Nikodem Tylec | 10.06.2008 | 3 | 2 | - |
Mateusz Walicki | 20.07.1998 | - | 1 | - |
Sebastian Wojciechowski | 07.11.1996 | - | 1 | - |
Napastnicy: | ||||
Jan Gieracz | 02.07.2000 | - | - | - |
Patryk Kostka | 07.05.2004 | 6 | - | - |
Radosław Policha | 02.12.1997 | - | - | - |
Jakub Ruszniak | 21.02.2000 | 3 | 1 | - |
Jakub Stefaniak |
06.01.1998 | - | - | - |
* zawodnik zgłoszony w trakcie rundy jesiennej
ostatnia aktualizacja 2023-10-15 10:34:56