Klasa okręgowa LZPN O/Chełm 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKO Różanka | 12 | 29 | 47-15 |
| 2. | Granica Dorohusk | 12 | 26 | 36-24 |
| 3. | Ogniwo Wierzbica | 12 | 22 | 39-18 |
| 4. | Frassati Fajsławice | 12 | 21 | 34-22 |
| 5. | Ruch Izbica | 12 | 20 | 26-22 |
| 6. | ChKS II Chełmianka Chełm | 12 | 19 | 22-14 |
| 7. | Vitrum Wola Uhruska | 12 | 16 | 27-25 |
| 8. | Włodawianka Włodawa | 12 | 16 | 30-25 |
| 9. | Hetman Żółkiewka | 12 | 14 | 24-36 |
| 10. | Orzeł Srebrzyszcze | 12 | 14 | 19-41 |
| 11. | Brat-Cukrownik Siennica Nad. | 12 | 13 | 25-34 |
| 12. | Kłos Chełm | 12 | 11 | 20-29 |
| 13. | Unia Rejowiec | 12 | 8 | 16-33 |
| 14. | GKS Łopiennik | 12 | 6 | 21-48 |
