Młodzicy Starsi - Kadra
sezon 2019/2020
| Zawodnik | Data urodzenia |
Bramki |
Bramki wiosna |
| Jakub Augustyński | 14.04.2008 | 2 | - |
| Kamil Augustyński |
16.04.2007 | - | - |
| Daniel Baran | 28.02.2007 | 7 | - |
| Bartosz Buchajczyk |
02.06.2007 | - | - |
| Filip Dańko | 28.05.2008 | - | - |
| Hubert Iwańczuk |
02.04.2008 | 2 | - |
| Damian Kasperek | 27.03.2007 | 5 | - |
| Karol Kostka | 02.02.2007 | 2 | - |
| Radosław Kostka | 27.02.2007 | - | - |
| Szymon Sałaga |
13.08.2008 | 1 | - |
| Bartłomiej Suszek | 08.04.2008 | 1 | - |
| Antoni Świstowski | 10.04.2007 | - | - |
| Gabriel Tylec | 10.06.2008 | - | - |
| Nikodem Tylec | 10.06.2008 | - | - |
| Anatol Zaj | 10.09.2008 | - | - |
ostatnia aktualizacja 2019-11-09 14:49:08

