Juniorzy (wiosna) 2020/2021
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta Rejowiec Fabryczny | 6 | 18 | 29-7 | 
| 2. | Unia Białopole | 6 | 15 | 46-10 | 
| 3. | Frassati Fajsławice | 6 | 12 | 27-19 | 
| 4. | Unia Rejowiec | 6 | 9 | 20-13 | 
| 5. | Spółdzielca Siedliszcze | 6 | 6 | 12-17 | 
| 6. | Pławanice Kamień | 6 | 3 | 5-38 | 
| 7. | Sawena Sawin | 6 | 0 | 9-44 | 
